> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.sensepass.com/sensepay/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.sensepass.com/sensepay/payment-methods.md).

# Payment methods

Card processors, wallets and pay-later providers you can use with SensePass, and what each one supports by country.

SensePass connects your location to card processors, wallets and pay-later providers. This page shows which payment actions SensePass supports with each one, by country. Each provider has its own page with the credentials you need and how to get them.

{% hint style="info" %}
**Note:** Choose a region tab. The table shows the SensePass payment page (payment requests, Digital Terminal, Pay by Link). Support in the JavaScript UI SDK and on in-store terminals can differ - see each provider's page.
{% endhint %}

#### Capabilities by provider

{% tabs %}
{% tab title="All" %}

| Country      | Provider                 | Method                   | Payment | Authorize | Tokenize | Tokenize + Capture | Full refund | Partial refund | Credit | 3DS | Split payment | L2/L3 data | Note                                     |
| ------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------- | --------- | -------- | ------------------ | ----------- | -------------- | ------ | --- | ------------- | ---------- | ---------------------------------------- |
| USA          | **Sola (Cardknox)**      | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | Yes         | Yes            | -      | Yes | Yes           | Yes        |                                          |
| USA          | **Sola (Cardknox)**      | ACH                      | Yes     | -         | Yes      | Yes                | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Sola (Cardknox)**      | Apple Pay                | Yes     | Yes       | -        | -                  | -           | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Sola (Cardknox)**      | Google Pay               | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | -           | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **TSYS**                 | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | Yes        |                                          |
| USA          | **TSYS**                 | ACH                      | Yes     | No        | Yes      | Yes                | Yes         | No             | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **TSYS**                 | Apple Pay                | Yes     | No        | Yes      | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **TSYS**                 | Google Pay               | Yes     | -         | -        | -                  | -           | No             | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Authorize.net**        | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Authorize.net**        | ACH                      | Yes     | No        | Yes      | Yes                | Yes         | No             | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Authorize.net**        | Apple Pay                | Yes     | Yes       | -        | -                  | -           | No             | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Authorize.net**        | Google Pay               | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | -           | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Braintree**            | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | -                  | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Braintree**            | Apple Pay                | Yes     | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Braintree**            | Google Pay               | Yes     | No        | No       | -                  | -           | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Coastal Pay**          | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | -                  | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | Yes        |                                          |
| USA          | **Coastal Pay**          | ACH                      | Yes     | No        | No       | -                  | No          | No             | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **NMI**                  | Card                     | Yes     | No        | Yes      | -                  | Yes         | No             | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **NMI**                  | ACH                      | -       | No        | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **NMI**                  | Apple Pay                | Yes     | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Shift4**               | Card                     | Yes     | No        | Yes      | -                  | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Shift4**               | Apple Pay                | No      | No        | No       | -                  | -           | No             | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Shift4**               | Google Pay               | No      | No        | No       | -                  | -           | No             | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **VersaPay**             | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | -                  | Yes         | Yes            | -      | No  | -             | -          |                                          |
| USA          | **VersaPay**             | Apple Pay                | No      | No        | No       | -                  | -           | No             | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **VersaPay**             | Google Pay               | No      | No        | No       | -                  | -           | No             | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Stripe**               | Card                     | Yes     | No        | Yes      | Yes                | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Stripe**               | Apple Pay                | Yes     | No        | Yes      | -                  | -           | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Stripe**               | Google Pay               | Yes     | No        | Yes      | No                 | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Stripe**               | Amazon Pay               | Yes     | No        | Yes      | -                  | -           | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Adyen**                | Card                     | Yes     | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Adyen**                | Apple Pay                | Yes     | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Adyen**                | Google Pay               | Yes     | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **PayPal**               | PayPal                   | Yes     | Yes       | No       | No                 | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **PayPal**               | Card (PayPal e-commerce) | Yes     | Yes       | Yes      | -                  | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **PayPal**               | PayPal (e-commerce)      | Yes     | Yes       | No       | -                  | Yes         | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Klarna**               | Klarna                   | Yes     | Yes       | No       | -                  | -           | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Affirm**               | Affirm                   | Yes     | Yes       | No       | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Sezzle**               | Sezzle                   | Yes     | Yes       | No       | No                 | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Amazon Pay**           | Amazon Pay               | Yes     | -         | No       | -                  | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **TrueMed**              | TrueMed                  | Yes     | Yes       | No       | No                 | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **SlidePay (Maverik)**   | ACH                      | Yes     | No        | Yes      | Yes                | No          | No             | Yes    | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Bluefin**              | Card                     | Yes     | No        | No       | -                  | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          | In-store terminals only                  |
| USA          | **Chase**                | Card                     | Yes     | No        | No       | -                  | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          | In-store terminals only                  |
| USA          | **Chase**                | Card (online)            | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Chase**                | ACH                      | Yes     | No        | Yes      | Yes                | Yes         | No             | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Chase**                | Apple Pay                | Yes     | Yes       | -        | -                  | -           | No             | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Chase**                | Google Pay               | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | -           | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Elavon**               | Card                     | -       | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **EVO Payments**         | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          | Online only                              |
| USA          | **EVO Payments**         | ACH                      | Yes     | No        | Yes      | Yes                | Yes         | No             | -      | -   | -             | -          | Online only                              |
| USA          | **EVO Payments**         | Apple Pay                | Yes     | Yes       | -        | -                  | -           | No             | -      | -   | -             | -          | Online only                              |
| USA          | **EVO Payments**         | Google Pay               | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | -           | Yes            | -      | -   | -             | -          | Online only                              |
| USA          | **First Data (Fiserv)**  | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **First Data (Fiserv)**  | ACH                      | Yes     | No        | Yes      | Yes                | Yes         | No             | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **First Data (Fiserv)**  | Apple Pay                | Yes     | Yes       | -        | -                  | -           | No             | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **First Data (Fiserv)**  | Google Pay               | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | -           | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Global Payments**      | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Global Payments**      | ACH                      | Yes     | No        | Yes      | Yes                | Yes         | No             | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Global Payments**      | Apple Pay                | Yes     | Yes       | -        | -                  | -           | No             | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Global Payments**      | Google Pay               | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | -           | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Heartland**            | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Heartland**            | ACH                      | Yes     | No        | Yes      | Yes                | Yes         | No             | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Heartland**            | Apple Pay                | Yes     | Yes       | -        | -                  | -           | No             | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Heartland**            | Google Pay               | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | -           | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **NAB EPX**              | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **NAB EPX**              | ACH                      | Yes     | No        | Yes      | Yes                | Yes         | No             | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **NAB EPX**              | Apple Pay                | Yes     | Yes       | -        | -                  | -           | No             | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **NAB EPX**              | Google Pay               | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | -           | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Worldpay**             | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          | Online and phone orders only             |
| USA          | **Worldpay**             | ACH                      | Yes     | No        | Yes      | Yes                | Yes         | No             | -      | -   | -             | -          | Online and phone orders only             |
| USA          | **Worldpay**             | Apple Pay                | Yes     | Yes       | -        | -                  | -           | No             | -      | -   | -             | -          | Online and phone orders only             |
| USA          | **Worldpay**             | Google Pay               | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | -           | Yes            | -      | -   | -             | -          | Online and phone orders only             |
| USA          | **Clover**               | Card                     | -       | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **SensePass Tap to Pay** | Card                     | -       | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          | In-store (Tap to Pay)                    |
| USA          | **Afterpay**             | Afterpay                 | -       | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Venmo**                | Venmo                    | -       | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Shop Pay**             | Shop Pay                 | -       | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Chariot (DAFpay)**     | DAFpay                   | -       | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Citcon**               | Alipay                   | -       | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Citcon**               | WeChat Pay               | -       | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Trustly**              | Open banking             | -       | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **BitPay**               | Crypto                   | -       | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Coinbase**             | Crypto                   | -       | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **PalWallet**            | PalWallet                | -       | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Splitit**              | Installments             | -       | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **WeGetFinancing**       | Financing                | -       | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Skeps**                | Financing                | -       | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| USA          | **Zip**                  | Pay later                | -       | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Canada       | **Moneris**              | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | Yes         | Yes            | -      | -   | No            | -          |                                          |
| Canada       | **Moneris**              | Apple Pay                | Yes     | No        | No       | -                  | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Canada       | **Moneris**              | Google Pay               | Yes     | No        | No       | -                  | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Canada       | **Klarna**               | Klarna                   | Yes     | Yes       | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Canada       | **PayPal**               | PayPal                   | Yes     | No        | No       | -                  | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Canada       | **Affirm**               | Affirm                   | Yes     | Yes       | No       | -                  | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| UK           | **Nuvei**                | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | -                  | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| UK           | **Nuvei**                | Apple Pay                | Yes     | No        | No       | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| UK           | **Nuvei**                | Google Pay               | Yes     | No        | No       | -                  | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| UK           | **Viva**                 | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | -                  | Yes         | Yes            | No     | -   | -             | -          |                                          |
| UK           | **Viva**                 | Apple Pay                | No      | No        | No       | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| UK           | **Viva**                 | Google Pay               | Yes     | No        | No       | -                  | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| UK           | **Klarna**               | Klarna                   | Yes     | Yes       | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Italy        | **Nuvei**                | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | -                  | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Italy        | **Nuvei**                | Apple Pay                | Yes     | Yes       | No       | -                  | No          | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Italy        | **Nuvei**                | Google Pay               | Yes     | Yes       | No       | -                  | No          | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Germany      | **Nuvei**                | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | -                  | Yes         | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Germany      | **Nuvei**                | Apple Pay                | Yes     | No        | No       | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Germany      | **Nuvei**                | Google Pay               | Yes     | No        | No       | -                  | Yes         | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Germany      | **Unzer**                | Card                     | Yes     | No        | No       | -                  | Yes         | Yes            | No     | Yes | No            | -          |                                          |
| Germany      | **Unzer**                | Apple Pay                | Yes     | No        | No       | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Germany      | **Unzer**                | Google Pay               | Yes     | No        | No       | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Germany      | **Stripe**               | Card                     | Yes     | -         | Yes      | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Germany      | **Stripe**               | Apple Pay                | Yes     | -         | Yes      | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Germany      | **Stripe**               | Google Pay               | Yes     | -         | No       | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| France       | **Adyen**                | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | -                  | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          | Authorize and Tokenize on terminals only |
| France       | **Adyen**                | Apple Pay                | Yes     | No        | No       | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| France       | **Adyen**                | Google Pay               | Yes     | No        | No       | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Denmark      | **Viva**                 | Card                     | Yes     | Yes       | No       | -                  | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Denmark      | **Viva**                 | Apple Pay                | No      | No        | No       | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Denmark      | **Viva**                 | Google Pay               | No      | No        | No       | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Portugal     | **Viva**                 | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | -                  | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Portugal     | **Viva**                 | Apple Pay                | No      | No        | No       | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Portugal     | **Viva**                 | Google Pay               | No      | No        | No       | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Australia    | **Fat Zebra**            | Card                     | Yes     | No        | Yes      | -                  | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Australia    | **ANZ Worldline**        | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | No                 | Yes         | Yes            | No     | No  | No            | -          |                                          |
| Australia    | **ANZ Worldline**        | Apple Pay                | Yes     | Yes       | No       | No                 | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Australia    | **ANZ Worldline**        | Google Pay               | Yes     | Yes       | No       | No                 | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Australia    | **Linkly**               | Card                     | -       | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          | In-store terminals only                  |
| South Korea  | **KCP**                  | Card                     | Yes     | -         | -        | -                  | Yes         | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| South Korea  | **KCP**                  | Bank transfer            | Yes     | No        | No       | No                 | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Argentina    | **d.local**              | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Brazil       | **Cielo**                | Card                     | Yes     | No        | No       | -                  | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          | Also in-store terminals                  |
| Kenya        | **Pesapal**              | Card                     | -       | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Kenya        | **Pesapal**              | Mobile money (M-Pesa)    | -       | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Israel       | **Cardcom**              | Card                     | Yes     | No        | Yes      | Yes                | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Israel       | **Cardcom**              | Bit                      | Yes     | No        | No       | -                  | Yes         | No             | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Israel       | **PayMe**                | Card                     | Yes     | -         | Yes      | Yes                | Yes         | No             | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Israel       | **PayMe**                | Bit                      | Yes     | No        | No       | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                                          |
| Israel       | **Z-Credit**             | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | -                  | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          | In-store terminals only                  |
| Israel       | **Z-Credit**             | Apple Pay                | Yes     | Yes       | No       | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          | In-store terminals only                  |
| Israel       | **Z-Credit**             | Google Pay               | Yes     | Yes       | No       | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          | In-store terminals only                  |
| Israel       | **Credit Guard**         | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                                          |
| {% endtab %} |                          |                          |         |           |          |                    |             |                |        |     |               |            |                                          |

{% tab title="USA" %}

| Country      | Provider                 | Method                   | Payment | Authorize | Tokenize | Tokenize + Capture | Full refund | Partial refund | Credit | 3DS | Split payment | L2/L3 data | Note                         |
| ------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------- | --------- | -------- | ------------------ | ----------- | -------------- | ------ | --- | ------------- | ---------- | ---------------------------- |
| USA          | **Sola (Cardknox)**      | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | Yes         | Yes            | -      | Yes | Yes           | Yes        |                              |
| USA          | **Sola (Cardknox)**      | ACH                      | Yes     | -         | Yes      | Yes                | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Sola (Cardknox)**      | Apple Pay                | Yes     | Yes       | -        | -                  | -           | Yes            | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Sola (Cardknox)**      | Google Pay               | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | -           | Yes            | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **TSYS**                 | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | Yes        |                              |
| USA          | **TSYS**                 | ACH                      | Yes     | No        | Yes      | Yes                | Yes         | No             | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **TSYS**                 | Apple Pay                | Yes     | No        | Yes      | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **TSYS**                 | Google Pay               | Yes     | -         | -        | -                  | -           | No             | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Authorize.net**        | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Authorize.net**        | ACH                      | Yes     | No        | Yes      | Yes                | Yes         | No             | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Authorize.net**        | Apple Pay                | Yes     | Yes       | -        | -                  | -           | No             | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Authorize.net**        | Google Pay               | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | -           | Yes            | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Braintree**            | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | -                  | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Braintree**            | Apple Pay                | Yes     | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Braintree**            | Google Pay               | Yes     | No        | No       | -                  | -           | Yes            | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Coastal Pay**          | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | -                  | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | Yes        |                              |
| USA          | **Coastal Pay**          | ACH                      | Yes     | No        | No       | -                  | No          | No             | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **NMI**                  | Card                     | Yes     | No        | Yes      | -                  | Yes         | No             | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **NMI**                  | ACH                      | -       | No        | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **NMI**                  | Apple Pay                | Yes     | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Shift4**               | Card                     | Yes     | No        | Yes      | -                  | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Shift4**               | Apple Pay                | No      | No        | No       | -                  | -           | No             | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Shift4**               | Google Pay               | No      | No        | No       | -                  | -           | No             | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **VersaPay**             | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | -                  | Yes         | Yes            | -      | No  | -             | -          |                              |
| USA          | **VersaPay**             | Apple Pay                | No      | No        | No       | -                  | -           | No             | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **VersaPay**             | Google Pay               | No      | No        | No       | -                  | -           | No             | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Stripe**               | Card                     | Yes     | No        | Yes      | Yes                | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Stripe**               | Apple Pay                | Yes     | No        | Yes      | -                  | -           | Yes            | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Stripe**               | Google Pay               | Yes     | No        | Yes      | No                 | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Stripe**               | Amazon Pay               | Yes     | No        | Yes      | -                  | -           | Yes            | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Adyen**                | Card                     | Yes     | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Adyen**                | Apple Pay                | Yes     | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Adyen**                | Google Pay               | Yes     | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **PayPal**               | PayPal                   | Yes     | Yes       | No       | No                 | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **PayPal**               | Card (PayPal e-commerce) | Yes     | Yes       | Yes      | -                  | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **PayPal**               | PayPal (e-commerce)      | Yes     | Yes       | No       | -                  | Yes         | -              | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Klarna**               | Klarna                   | Yes     | Yes       | No       | -                  | -           | Yes            | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Affirm**               | Affirm                   | Yes     | Yes       | No       | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Sezzle**               | Sezzle                   | Yes     | Yes       | No       | No                 | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Amazon Pay**           | Amazon Pay               | Yes     | -         | No       | -                  | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **TrueMed**              | TrueMed                  | Yes     | Yes       | No       | No                 | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **SlidePay (Maverik)**   | ACH                      | Yes     | No        | Yes      | Yes                | No          | No             | Yes    | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Bluefin**              | Card                     | Yes     | No        | No       | -                  | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          | In-store terminals only      |
| USA          | **Chase**                | Card                     | Yes     | No        | No       | -                  | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          | In-store terminals only      |
| USA          | **Chase**                | Card (online)            | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Chase**                | ACH                      | Yes     | No        | Yes      | Yes                | Yes         | No             | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Chase**                | Apple Pay                | Yes     | Yes       | -        | -                  | -           | No             | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Chase**                | Google Pay               | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | -           | Yes            | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Elavon**               | Card                     | -       | -         | -        | -                  | -           | -              | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **EVO Payments**         | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          | Online only                  |
| USA          | **EVO Payments**         | ACH                      | Yes     | No        | Yes      | Yes                | Yes         | No             | -      | -   | -             | -          | Online only                  |
| USA          | **EVO Payments**         | Apple Pay                | Yes     | Yes       | -        | -                  | -           | No             | -      | -   | -             | -          | Online only                  |
| USA          | **EVO Payments**         | Google Pay               | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | -           | Yes            | -      | -   | -             | -          | Online only                  |
| USA          | **First Data (Fiserv)**  | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **First Data (Fiserv)**  | ACH                      | Yes     | No        | Yes      | Yes                | Yes         | No             | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **First Data (Fiserv)**  | Apple Pay                | Yes     | Yes       | -        | -                  | -           | No             | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **First Data (Fiserv)**  | Google Pay               | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | -           | Yes            | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Global Payments**      | Card                     | Yes     | Yes       | Yes      | Yes                | Yes         | Yes            | -      | -   | -             | -          |                              |
| USA          | **Global Payments**      | ACH                      | Yes     | No        | Yes      | Yes                | Yes         | No             | -      | -   | -             | -          |                              |
